池州市支持科技创新若干政策(科技部分)拟奖补资金公示
录入编辑:安徽文广 | 发布时间:2024-04-04
池州市支持科技创新若干政策(科技部分)拟奖补资金公示
序号 | 企业名称 | 申报项目 | 审定金额 | 市级拨付 | 县级拨付 |
1 | 安徽延寿堂药业有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 池州市英莱特信息技术服务有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | 安徽辉闰环境保护工程股份有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | 池州市华伟模具制造有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | 安徽江南鸣放电子科技有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
6 | 安徽聚力石油钻采设备科技有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
7 | 安徽华腾新材料有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
8 | 安徽地豪科技环保材料有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
9 | 安徽恒升铸业有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
10 | 茂施农业科技有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
11 | 安徽凤凰松包装有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
12 | 昌利锻造有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
13 | 安徽庞源机械工程有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
14 | 安徽天平机械股份有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
15 | 池州市永恒机械制造有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
16 | 安徽华宇管道制造有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
17 | 池州市日升阀门管件制造有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
18 | 安徽艾迪文新材料有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
19 | 安徽超元半导体有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
20 | 安徽池州伟舜机电有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
21 | 安徽巨合电子科技有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
22 | 安徽均益金属科技股份有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
23 | 安徽科居新材料科技有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
24 | 安徽绿微康生物科技有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
25 | 安徽荣创芯科自动化设备制造有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
26 | 安徽三雕起重机械有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
27 | 安徽省优拓汽车配件制造有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
28 | 安徽芯旭半导体有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
29 | 安徽英诺高新材料有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
30 | 安徽智元互联信息科技有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
31 | 池州恒和精密机械有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
32 | 池州市芯达电子科技有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
33 | 安徽创新软件集团有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
34 | 池州金瑞机械制造有限责任公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
35 | 安徽金鼎新材料有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
36 | 池州山立分子筛有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
37 | 池州市容大电气有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
38 | 安徽力成智能装备股份有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
39 | 池州普胜电工材料科技有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
40 | 池州市华安起重机械有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
41 | 安徽申嘉聚合物科技有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
42 | 池州市新蕾绿色建材有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
43 | 安徽泽加业粉体工程有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
44 | 安徽嘉智信诺化工股份有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
45 | 安徽智新生化有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
46 | 安徽东至广信农化有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
47 | 安徽龙华化工股份有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
48 | 安徽皓天智能环境设备科技有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
49 | 安徽金鼎医药股份有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
50 | 安徽华尔泰化工股份有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
51 | 安徽东健化工科技有限公司 | 支持高新技术企业奖励 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
52 | 安徽国润茶业有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
53 | 天方茶业股份有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
54 | 安徽省石台县日新茶叶实业有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
55 | 安徽鸿凌机电仪表(集团)有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
56 | 安徽金川活动坝科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
57 | 安徽诺豪鞋业有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
58 | 安徽康采恩包装材料有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
59 | 安徽翠鸟生物技术有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
60 | 池州江南电力设备有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
61 | 安徽龙氏机械制造有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
62 | 池州市日升阀门管件制造有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
63 | 安徽庞源机械工程有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
64 | 池州市信佳阀门制造有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
65 | 安徽华宇管道制造有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
66 | 池州市永恒机械制造有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
67 | 安徽友邦新材料有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
68 | 池州瑞祥钙业有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
69 | 安徽省金汇环保材料有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
70 | 池州市新辰包装科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
71 | 安徽恒升铸业有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
72 | 安徽省青阳县华瑞科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
73 | 安徽中邦特种电缆科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
74 | 池州市弘港科技电子有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
75 | 安徽九华一方复合材料有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
76 | 安徽柯力电气制造有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
77 | 安徽瑞泰汽车零部件有限责任公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
78 | 安徽方兴实业股份有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
79 | 安徽凤凰松包装有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
80 | 安徽真信涂料有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
81 | 安徽天平机械股份有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
82 | 青阳县光大铸造有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
83 | 安徽省青阳县九华矿山机械制造有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
84 | 安徽利锋机械科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
85 | 安徽安芯电子科技股份有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
86 | 安徽安美半导体有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
87 | 安徽京师方圆信息技术有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
88 | 安徽科居新材料科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
89 | 安徽朗盛电力科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
90 | 安徽绿微康生物科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
91 | 安徽三信化工有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
92 | 安徽尚豪齿轮科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
93 | 安徽英诺高新材料有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
94 | 池州恒和精密机械有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
95 | 池州华强电气有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
96 | 池州华宇电子科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
97 | 安徽慧创科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
98 | 池州科成新材料开发有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
99 | 池州市正彩电子科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
100 | 池州信安电子科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
101 | 池州信安信息技术有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
102 | 安徽池州伟舜机电有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
103 | 安徽力成智能装备股份有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
104 | 安徽省池州市安池茶叶有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
105 | 池州山立分子筛有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
106 | 安徽卡儿菲特服饰有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
107 | 池州市骏智机电科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
108 | 安徽池州家用机床股份有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
109 | 池州市华安起重机械有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
110 | 池州睿成微电子有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
111 | 池州市大千科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
112 | 池州市东聚新能源科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
113 | 安徽艾可蓝环保股份有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
114 | 安徽迈思特轴承有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
115 | 池州市松茂茶业有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
116 | 池州市华茂茶业有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
117 | 池州市邦鼐机电科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
118 | 安徽金鼎新材料有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
119 | 池州市富华粉体科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
120 | 安徽智新生化有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
121 | 安徽金鼎医药股份有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
122 | 安徽普洛生物科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
123 | 安徽嘉智信诺化工股份有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
124 | 安徽兆利光电科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
125 | 池州市神洲生态农业有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
126 | 安徽东至广信农化有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
127 | 安徽苏乐医药材料有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
128 | 池州市同德堂生物科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
129 | 东至绿洲环保化工有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
130 | 安徽卢氏生态农业科技有限责任公司 | 鼓励企业加大研发投入 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
131 | 安徽地豪科技环保材料有限公司 | 高新技术企业培育补助 | 3.00 | 1.50 | 1.50 |
132 | 安徽科顺线缆科技有限公司 | 高新技术企业培育补助 | 3.00 | 1.50 | 1.50 |
133 | 安徽泰斯特半导体有限公司 | 高新技术企业培育补助 | 3.00 | 1.50 | 1.50 |
134 | 安徽顺信线缆有限公司 | 高新技术企业培育补助 | 3.00 | 1.50 | 1.50 |
135 | 茂施农业科技有限公司 | 高新技术企业培育补助 | 3.00 | 1.50 | 1.50 |
136 | 安徽凤凰松包装有限公司 | 高新技术企业培育补助 | 3.00 | 1.50 | 1.50 |
137 | 安徽超元半导体有限公司 | 高新技术企业培育补助 | 3.00 | 1.50 | 1.50 |
138 | 池州恒和精密机械有限公司 | 高新技术企业培育补助 | 3.00 | 1.50 | 1.50 |
139 | 安徽艾迪文新材料有限公司 | 高新技术企业培育补助 | 3.00 | 1.50 | 1.50 |
140 | 池州市正彩电子科技有限公司 | 高新技术企业培育补助 | 3.00 | 1.50 | 1.50 |
141 | 池州金瑞机械制造有限责任公司 | 高新技术企业培育补助 | 3.00 | 1.50 | 1.50 |
142 | 池州市容大电气有限公司 | 高新技术企业培育补助 | 3.00 | 1.50 | 1.50 |
143 | 池州普胜电工材料科技有限公司 | 高新技术企业培育补助 | 3.00 | 1.50 | 1.50 |
144 | 池州市华安起重机械有限公司 | 高新技术企业培育补助 | 3.00 | 1.50 | 1.50 |
145 | 池州市新蕾绿色建材有限公司 | 高新技术企业培育补助 | 3.00 | 1.50 | 1.50 |
146 | 安徽申嘉聚合物科技有限公司 | 高新技术企业培育补助 | 3.00 | 1.50 | 1.50 |
147 | 安徽金鼎新材料有限公司 | 高新技术企业培育补助 | 3.00 | 1.50 | 1.50 |
148 | 安徽方兴实业股份有限公司 | 提升企业研发装备水平 | 3.00 | 1.50 | 1.50 |
149 | 安徽恒升铸业有限公司 | 提升企业研发装备水平 | 2.70 | 1.35 | 1.35 |
150 | 安徽友进冠华新材料科技股份有限公司 | 提升企业研发装备水平 | 2.10 | 1.05 | 1.05 |
151 | 安徽联嘉晟智能设备有限公司 | 提升企业研发装备水平 | 2.30 | 1.15 | 1.15 |
152 | 安徽艾可蓝环保股份有限公司 | 提升企业研发装备水平 | 14.40 | 7.20 | 7.20 |
153 | 安徽力成智能装备股份有限公司 | 提升企业研发装备水平 | 2.40 | 1.20 | 1.20 |
154 | 安徽东邦智能设备有限公司 | 提升企业研发装备水平 | 11.20 | 5.60 | 5.60 |
155 | 安徽东至广信农化有限公司 | 提升企业研发装备水平 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |
156 | 安徽智新生化有限公司 | 提升企业研发装备水平 | 1.10 | 0.55 | 0.55 |
157 | 安徽天利粮油集团股份有限公司 | 提升企业研发装备水平 | 2.70 | 1.35 | 1.35 |
158 | 安徽省智慧产业研究院股份有限公司 | 支持创新平台能力建设 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
159 | 安徽智新生化有限公司 | 支持创新平台能力建设 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
160 | 池州市锐强新材料有限公司 | 支持产学研合作 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
161 | 池州市九华明坤铝业有限公司 | 支持产学研合作 | 10.00 | 5.00 | 5.00 |
162 | 安徽龙华化工股份有限公司 | 支持产学研合作 | 10.00 | 5.00 | 5.00 |
163 | 安徽智新生化有限公司 | 支持高新技术企业科技保险 | 1.70 | 0.85 | 0.85 |
合 计 | ####### | 790.05 | 785.05 |
【池州文广知识产权】深度融合知识产权与现代信息技术,采用先进的信息化手段进行知识产权检索、分析与预警,为客户提供具有前瞻性和针对性的知识产权战略咨询服务。安徽文广知识产权代理有限公司提醒你!如果你在商标专利及相关知识产权争议诉讼等方面有任何疑问,可以随时联系我们13965191860(微信同号)。