池州市科技创新券(第二批)拟奖补资金公示
录入编辑:安徽文广 | 发布时间:2024-04-02
池州市科技创新券(第二批)拟奖补资金公示
序号 | 企业名称 | 申报项目 | 审定金额 | 市级拨付 | 县级拨付 |
1 | 池州信安电子科技有限公司 | 购买检测、试验设备 | 5.07 | 5.07 | 0.00 |
2 | 安徽高芯众科半导体有限公司 | 购买检测、试验设备 | 8.05 | 8.05 | 0.00 |
3 | 安徽英诺高新材料有限公司 | 购买检测、试验设备 | 9.46 | 9.46 | 0.00 |
4 | 池州科成新材料开发有限公司 | 购买检测、试验设备 | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
5 | 池州华宇电子科技有限公司 | 购买检测、试验设备 | 32.06 | 32.06 | 0.00 |
6 | 安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司 | 购买检测、试验设备 | 15.22 | 15.22 | 0.00 |
7 | 安徽华腾新材料有限公司 | 购买检测、试验设备 | 8.50 | 8.50 | 0.00 |
8 | 安徽绿健检测技术服务有限公司 | 购买检测、试验设备 | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
9 | 安徽翠鸟生物技术有限公司 | 购买检测、试验设备 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
10 | 池州通威饲料有限公司 | 购买检测、试验设备 | 5.88 | 5.88 | 0.00 |
11 | 安徽杰羽制鞋机械科技有限公司 | 购买检测、试验设备 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
12 | 安徽艾迪文新材料有限公司 | 购买检测、试验设备 | 7.86 | 7.86 | 0.00 |
13 | 安徽泓瑞医用设备工程股份有限公司 | 购买检测、试验设备 | 2.82 | 2.82 | 0.00 |
14 | 安徽京师方圆信息技术有限公司 | 购买检测、试验设备 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
15 | 安徽超元半导体有限公司 | 购买检测、试验设备 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
16 | 安徽弘电微电子有限公司 | 购买检测、试验设备 | 7.95 | 7.95 | 0.00 |
17 | 安徽钜芯半导体科技有限公司 | 购买检测、试验设备 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
18 | 安徽科居新材料科技有限公司 | 购买检测、试验设备 | 15.13 | 15.13 | 0.00 |
19 | 池州华宇电子科技有限公司 | 研发过程中的检验检测 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
20 | 安徽绿健检测技术服务有限公司 | 研发过程中的检验检测 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
21 | 安徽华腾新材料有限公司 | 研发过程中的检验检测 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
22 | 安徽微泰导航电子科技有限公司 | 购买先进技术成果 | 11.40 | 11.40 | 0.00 |
23 | 安徽京师方圆信息技术有限公司 | 购买先进技术成果 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
24 | 安徽杰羽制鞋机械科技有限公司 | 产学研合作 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
25 | 安徽科居新材料科技有限公司 | 产学研合作 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
26 | 安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司 | 产学研合作 | 2.94 | 2.94 | 0.00 |
合 计 | 185.89 | 185.89 | 0.00 |
【池州文广知识产权】深度融合知识产权与现代信息技术,采用先进的信息化手段进行知识产权检索、分析与预警,为客户提供具有前瞻性和针对性的知识产权战略咨询服务。安徽文广知识产权代理有限公司提醒你!如果你在商标专利及相关知识产权争议诉讼等方面有任何疑问,可以随时联系我们13965191860(微信同号)。